Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160
26,00€
✓ Μέγιστη ιπποδύναμη
✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου
Σε απόθεμα
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 21 cm |
| Μονάδες μέτρησης | 1 Λίτρο |
Γρήγορη Σύγκριση
| Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160 αφαίρεση | Λάδι EXP 15W-50 4T SN/JASO MA2 BEL RAY Ημί-συνθετικό 99130 αφαίρεση | Λιπαντικό Αλυσίδας MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL 111650 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER POWER 4T MB 10W-30 MOTUL 105936 αφαίρεση | Λάδι 7100 5W-40 4T MOTUL 104086 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160 αφαίρεση | Λάδι EXP 15W-50 4T SN/JASO MA2 BEL RAY Ημί-συνθετικό 99130 αφαίρεση | Λιπαντικό Αλυσίδας MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL 111650 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER POWER 4T MB 10W-30 MOTUL 105936 αφαίρεση | Λάδι 7100 5W-40 4T MOTUL 104086 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 99160 | 99130 | 111650 | 105936 | 104086 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 26,00€ | Price range: 19,50€ through 75,00€ | 16,40€ | Price range: 19,00€ through 66,00€ | 19,50€ | Price range: 25,00€ through 86,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 0,4 κ. | Μ/Δ | 1 κ. | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 21 cm | 12 × 7 × 21 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | 12 × 7 × 21 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Μέγιστη ιπποδύναμη ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





