Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido
16,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 18.60gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 30x15 | 22383 | 23430 | 21962 | 23359 | 22525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 16,00€ | 67,10€ | 68,00€ | 76,00€ | 68,00€ | 67,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 39.00mm✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm (EF), 44.99mm (GH)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 68.60mm(60), 69.60mm(160), 71.00mm(300)✓ Replica✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





