Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido
16,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 18.60gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 30x15 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 30x15 | 22803 | 22383 | 22061 | 22877 | 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 16,00€ | 117,00€ | 67,10€ | 42,00€ | 116,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,4 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 48.45mm(B), 48.46mm(C), 48.47mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.00mm✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 41.00mm, 42.00mm(200)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.96mm(C), 47.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





