Πιστόνι KTM SX 150 2016-2022, Husqvarna TE 150 2017-2020, KTM EXC 150 2020 Vertex 24101 Replica Series Σφυρήλατο
205,00€
✓ Διάμετρος: 57.94mm(A), 57.95mm(B), 57.96mm(C)
✓ Αντιτριβική επίστρωση
✓ Σφυρήλατο πιστόνι
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm |
| Διάμετρος | 57.94mm(A), 57.95mm(B), 57.96mm(C) |
| Έτος | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Κατασκευάστης | Husqvarna, KTM |
| Μοντέλο | EXC 150, SX 150, TE 150 |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι KTM SX 150 2016-2022, Husqvarna TE 150 2017-2020, KTM EXC 150 2020 Vertex 24101 Replica Series Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι KTM SX 150 2016-2022, Husqvarna TE 150 2017-2020, KTM EXC 150 2020 Vertex 24101 Replica Series Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24101 | 24105 | 22525 | 22803 | 24447 | 22383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 205,00€ | 67,00€ | 67,00€ | 117,00€ | 73,00€ | 67,10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,5 κ. | 0,45 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 57.94mm(A), 57.95mm(B), 57.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Σφυρήλατο πιστόνι | ✓ Διάμετρος: 38.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 48.45mm(B), 48.46mm(C), 48.47mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 39.00mm✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





