Πιστόνι Husqvarna TE 310 ,Husqvarna TC 310 Prox 01.6342
240,00€
✓ Διάμετρος: 81.96mm(A), 81.97mm(B), 81.98mm(C)
✓ Standard Συμπίεση : 13.0:1
✓ Σφυρήλατο πιστόνι
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Prox είναι ιαπωνική εταιρεία που κατασκευάζει ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια. Έχει καταφέρει να έχει πάνω από 70 διανομείς και εμπόρους σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων και συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα προϊόντων της
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Διάμετρος | 81.96mm(A), 81.97mm(B), 81.98mm(C) |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Husqvarna TE 310 ,Husqvarna TC 310 Prox 01.6342 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Husqvarna TE 310 ,Husqvarna TC 310 Prox 01.6342 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 01.6342 | 22499 | 21962 | 22877 | 24447 | 22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 240,00€ | 121,00€ | 76,00€ | 116,00€ | 73,00€ | 114,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 81.96mm(A), 81.97mm(B), 81.98mm(C)✓ Standard Συμπίεση : 13.0:1✓ Σφυρήλατο πιστόνι | ✓ Διάμετρος: 46.96mm(C), 46.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 68.60mm(60), 69.60mm(160), 71.00mm(300)✓ Replica✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.96mm(C), 47.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





