Φίλτρο αέρος Aprilia RXV/SXV 450/550, RSV4 R, RSV Tuono 1000, Tuono 1000R, Tuono 1100 V4, Tuono 1100RR V4, Moto Guzzi Griso 850/1100, Griso V8 1200, Stelvio 1200, California 1400 Hiflo Filtro HFA6101
17,00€
✓ Εξαιρετική ροή αέρα, φιλτραρίσμα σκόνης
✓ Προστασία ενάντια σε λάσπη, σκόνη και μικρότερα σωματίδια
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Hiflo filtro είναι η κορυφαία μάρκα στον κόσμο σε φίλτρα λαδιού και αέρα για μοτοσυκλέτες, scooter και ATV, γνωστή ως η πρώτη που έλαβε έγκριση TÜV. Κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φίλτρα (OEM & aftermarket) από το 1963, χρησιμοποιώντας premium υλικά, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία κινητήρας. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα και παγκοσμίως ως η αξιόπιστη, ποιοτική εναλλακτική λύση.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,45 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 22 × 16 × 7 cm |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
| Κατασκευάστης | APRILIA, Aprillia, Moto Guzzi |
| Μοντέλο | California 1400, Griso 1100, Griso 850, RSV Tuono 1000, RXV 450, RXV 550, Stelvio 1200, SXV 450, SXV 550, Tuono 1100RR V4 |
| Έτος | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φίλτρο αέρος Aprilia RXV/SXV 450/550, RSV4 R, RSV Tuono 1000, Tuono 1000R, Tuono 1100 V4, Tuono 1100RR V4, Moto Guzzi Griso 850/1100, Griso V8 1200, Stelvio 1200, California 1400 Hiflo Filtro HFA6101 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φίλτρο αέρος Aprilia RXV/SXV 450/550, RSV4 R, RSV Tuono 1000, Tuono 1000R, Tuono 1100 V4, Tuono 1100RR V4, Moto Guzzi Griso 850/1100, Griso V8 1200, Stelvio 1200, California 1400 Hiflo Filtro HFA6101 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HFA6101 | 24447 | 22356 | 23430 | 23359 | 22525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 17,00€ | 73,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | 68,00€ | 68,00€ | 67,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 22 × 16 × 7 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Εξαιρετική ροή αέρα, φιλτραρίσμα σκόνης ✓ Προστασία ενάντια σε λάσπη, σκόνη και μικρότερα σωματίδια | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm (EF), 44.99mm (GH)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





