Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.1409
73,00€
✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ
✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Prox είναι ιαπωνική εταιρεία που κατασκευάζει ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια. Έχει καταφέρει να έχει πάνω από 70 διανομείς και εμπόρους σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων και συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα προϊόντων της
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,100 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
| Κατασκευάστης | Honda |
| Μοντέλο | CRF 450R |
| Έτος | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.1409 αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.1409 αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 36,1409 | 23666 | 22444 | 22356 | 22525 | 24105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 73,00€ | 117,00€ | 121,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | 67,00€ | 67,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,100 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,5 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ ✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής | ✓ Διάμετρος: 47.88mm(B), 47.89mm(C), 47.90mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.47mm(C), 46.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 38.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |




