Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160
26,00€
✓ Μέγιστη ιπποδύναμη
✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου
Σε απόθεμα
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 21 cm |
| Μονάδες μέτρησης | 1 Λίτρο |
Γρήγορη Σύγκριση
| Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160 αφαίρεση | Λάδι 5000 10W-40 4T MOTUL 104054 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER GEAR 80W-90 MOTUL 105859 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER EXPERT 2T MOTUL 105880 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι EXL 20W-50 4T SN/JASO MA2 BEL RAY 99100 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Λάδι EXS 10W-50 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99160 αφαίρεση | Λάδι 5000 10W-40 4T MOTUL 104054 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER GEAR 80W-90 MOTUL 105859 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER EXPERT 2T MOTUL 105880 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι EXL 20W-50 4T SN/JASO MA2 BEL RAY 99100 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 99160 | 104054 | 105859 | 105880 | 99100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 26,00€ | Price range: 14,50€ through 54,00€ | 9,50€ | 15,00€ | Price range: 19,00€ through 66,00€ | Price range: 17,00€ through 62,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 1 κ. | Μ/Δ | 0,15 κ. | 1 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 21 cm | Μ/Δ | 5 × 3 × 9 cm | 12 × 7 × 21 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Μέγιστη ιπποδύναμη ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





