Λάδι EXS 10W-40 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99161
Price range: 25,20€ through 96,00€
✓ Μέγιστη ιπποδύναμη
✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Μονάδες μέτρησης | 1 Λίτρο, 4 Λίτρα |
Γρήγορη Σύγκριση
| Λάδι EXS 10W-40 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99161 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER POWER 4T MB 10W-30 MOTUL 105936 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER EXPERT 2T MOTUL 105880 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι 7100 10W-30 4T MOTUL 104089 αφαίρεση | Λάδι 7100 10W-40 4T Ester/JASO MA2 MOTUL 104091 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Λάδι EXS 10W-40 4T SN/JASO MA2 100% Συνθετικό BEL RAY 99161 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER POWER 4T MB 10W-30 MOTUL 105936 αφαίρεση | Λάδι SCOOTER EXPERT 2T MOTUL 105880 αφαίρεση | Λάδι 5100 10W-40 4T MOTUL 104066 αφαίρεση | Λάδι 7100 10W-30 4T MOTUL 104089 αφαίρεση | Λάδι 7100 10W-40 4T Ester/JASO MA2 MOTUL 104091 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 99161 | 105936 | 105880 | 104089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | Price range: 25,20€ through 96,00€ | 19,50€ | 15,00€ | Price range: 19,00€ through 66,00€ | Price range: 24,00€ through 86,00€ | Price range: 23,90€ through 86,90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 1 κ. | 1 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 7 × 21 cm | 12 × 7 × 21 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Μέγιστη ιπποδύναμη ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ✓ Ενισχυμένο Ορυκτό Λιπαντικό ✓ Σχεδιασμένο για διατήρηση της ισχύος του κινητήρα σε βάθος χρόνου | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





