Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 35.2694
61,00€
✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ
✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Prox είναι ιαπωνική εταιρεία που κατασκευάζει ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια. Έχει καταφέρει να έχει πάνω από 70 διανομείς και εμπόρους σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων και συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα προϊόντων της
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,100 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm |
| Τύπος | ATV |
| Κατασκευάστης | Honda |
| Μοντέλο | TRX 350 Rancher |
| Έτος | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 35.2694 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 35.2694 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 35.2694 | 22877 | 24447 | 24105 | 22061 | 22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 61,00€ | 116,00€ | 73,00€ | 67,00€ | 42,00€ | 114,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,100 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,4 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ ✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής | ✓ Διάμετρος: 47.96mm(C), 47.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 38.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ✓ Διάμετρος: 41.00mm, 42.00mm(200)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |




