Μπίλιες φυγοκεντρικού 16x13 Hokkaido
10,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 10.00gr, 5.00gr, 6.00gr, 7.50gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 16x13 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 22775 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 16x13 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 22775 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 16x13 | 22500 | 22171 | 24447 | 22446 | 22775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 10,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 67,00€ | 73,00€ | 114,00€ | 68,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,45 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,40 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.83mm(B), 39.84mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





