Φίλτρο λαδιού Hiflofiltro HF155
5,50€
✓ Προστασία
✓ Απόδοση
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Hiflo filtro είναι η κορυφαία μάρκα στον κόσμο σε φίλτρα λαδιού και αέρα για μοτοσυκλέτες, scooter και ATV, γνωστή ως η πρώτη που έλαβε έγκριση TÜV. Κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φίλτρα (OEM & aftermarket) από το 1963, χρησιμοποιώντας premium υλικά, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία κινητήρας. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα και παγκοσμίως ως η αξιόπιστη, ποιοτική εναλλακτική λύση.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Διασταυρώστε αν το φίλτρο ταιριάζει στη μοτοσυκλέτα σας.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,35 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10 × 10 × 10 cm |
| Κατασκευάστης | Beta, Gas Gas, Husaberg, Husqvarna, KTM, Polaris |
| Μοντέλο | Adventure 250, Adventure 390, Duke 125, Duke 200, Duke 250, Duke 390, Enduro 250, ES 700, EXC 400, EXC 520, FC 450, FC 550, FE 450, FE 550, FE 650, FS 450, FS 550, FS 650, LC4 625 SMC, LC4 640, LC4 660 Supermoto, LC4 690 Duke, LC4 690 Duke III, LC4 690 Enduro, LC4 690 SMC, LC4 690 Supermoto, Outlaw 450, Outlaw 525, RC 125, RC 200, RC 250, RC 390, SM 700, SM-R 525, SM-R 560, Svartipilen 125, Svartipilen 200, Svartipilen 250, Svartipilen 401, Svartipilen 701, SX 400, Vitpilen 401, Vitpilen 701, XC 450, XC 525 |
| Τύπος | ATV, Μοτοσυκλέτες |
| Έτος | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φίλτρο λαδιού Hiflofiltro HF155 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 85 2003-2007 Vertex 22863 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φίλτρο λαδιού Hiflofiltro HF155 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 85 2003-2007 Vertex 22863 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HF155 | 23359 | 22863 | 21962 | 22500 | 24447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 5,50€ | 68,00€ | 118,00€ | 76,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 73,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Προστασία ✓ Απόδοση | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.45mm(B), 47.47mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 68.60mm(60), 69.60mm(160), 71.00mm(300)✓ Replica✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





