Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο
184,00€
✓ Διάμετρος: 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D)
✓ Σφυρήλατο
✓ Συμπίεση: 12.8:1
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm |
| Διάμετρος | 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D) |
| Έτος | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Κατασκευάστης | Fantic Motor, Yamaha |
| Μοντέλο | WRF 450, XEF 450, XXF 450, YZF 450, YZF 450X |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24448 | 22443 | 22525 | 22500 | 22444 | 22061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 184,00€ | Price range: 120,00€ through 121,00€ | 67,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 121,00€ | 42,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,4 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D)✓ Σφυρήλατο✓ Συμπίεση: 12.8:1 | ✓ Διάμετρος: 45.95mm(A), 45.96mm(B), 45.97mm(C), 45.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.47mm(C), 46.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 41.00mm, 42.00mm(200)✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





