Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο
184,00€
✓ Διάμετρος: 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D)
✓ Σφυρήλατο
✓ Συμπίεση: 12.8:1
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm |
| Διάμετρος | 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D) |
| Έτος | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Κατασκευάστης | Fantic Motor, Yamaha |
| Μοντέλο | WRF 450, XEF 450, XXF 450, YZF 450, YZF 450X |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Yamaha YZF 450 2020-2022, YZF 450X 2021-2022, WRF 450 2021-2023, Fantic Motor XEF 450, XXF 450 2022-2025 Vertex 24448 Σφυρήλατο αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Beta RK6 Enduro 50 1998-2002 Vertex 22525 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24448 | 24447 | 22171 | 22499 | 22383 | 22525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 184,00€ | 73,00€ | 67,00€ | 121,00€ | 67,10€ | 67,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,4 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 96.95mm(A), 96.96mm(B), 96.97mm(C), 96.98mm(D)✓ Σφυρήλατο✓ Συμπίεση: 12.8:1 | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.96mm(C), 46.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.00mm✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.47mm(CD)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





