Φίλτρο Λαδιού Hiflofiltro HF303
9,20€
✓ Προστασία
✓ Απόδοση
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Hiflofiltro είναι η κορυφαία μάρκα στον κόσμο σε φίλτρα λαδιού και αέρα για μοτοσυκλέτες, scooter και ATV, γνωστή ως η πρώτη που έλαβε έγκριση TÜV. Κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φίλτρα (OEM & aftermarket) από το 1963, χρησιμοποιώντας premium υλικά, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία κινητήρα. Είναι τα πρώτα φίλτρα με έγκριση TÜV, που σημαίνει ότι πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και απόδοσης. Είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα και παγκοσμίως ως η αξιόπιστη, ποιοτική εναλλακτική λύση έναντι των ακριβότερων γνήσιων φίλτρων (OEM)
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, διασταυρώστε το προϊόν, με την μοτοσυκλέτα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,35 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 10 × 10 × 10 cm |
| Έτος | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Μοντέλο | 400L 2×4, 400L 4×4, Big Boss 500, Big Boss 500 6×6, CB 1000R, CB 1000SF, CB 1100, CB 1100SF, CB 400, CB 400F, CB 500, CB 500F, CB 500S, CB 500T, CB 500X, CB 600F, CB 650, CB 650F, CB 650R, CB 750 Nighthawk, CB 750F2, CB-1, CBF 500, CBR 1100XX, CBR 400R, CBR 600F, CBR 600F2, CBR 600Fi, CBR 900RR, CX 500, Eliminator 500, EN 500, ER-6, EX 300, EX 300 Ninja, EX 400R Ninja, EX 650R, FZ6 Fazer 600, FZR 1000 EXUP, FZR 250, FZR 400, FZR 750, FZS 1000 Fazer, General XL 1000, GL 1500 Goldwing, GL 1500 Valkyrie, Grizzly 660, GTS 1000, Hawkeye 300, Hawkeye 325, Hawkeye 400, KLE 500, KLF 400 Bayou, KVF 300 Prairie, KVF 400 Prairie, Magnum 325, Magnum 330, Magnum 425, Magnum 425 6×6, Magnum 500, MT-01, Ninja 1100SX, Ninja 500, Ninja 650R, Ninja EX 400R, NT 400R, NT 650, NT 650 Bros, NTV 600, PC 800, Ranger 400, Ranger 425, Ranger 500, Ranger 500 6×6, RVF 750R, Scrambler 500, Scrambler 500 4×4, Sportsman 300 4×4, Sportsman 325, Sportsman 335, Sportsman 400, Sportsman 400 4×4, Sportsman 500, Sportsman 500 4×4, Sportsman 500 6×6, ST 1100, Trail Blazer 330, Trail Boss 325, Trail Boss 330, V-Max 1200, Versys 1000, Versys 650, Versys-X 300, VF 750, VF 750C, VF 750C2, VF 750F, VF 750S, VFR 400, VFR 400R, VFR 700, VFR 800, VN 1500 Vulcan, VN 1600 Vulcan, VN 1700 Vulcan, VN 2000 Vulcan, VN 750 Vulcan, VN 800 Vulcan, VN 900 Vulcan, VT 1100, VT 1100C, VT 600 Shadow, VTR 1000, VTR 1000F, VTR 1000SP, Vulcan 650, W 800, Wolverine 450, Worker 335, Worker 500, XJ 600, XJ 900, XJ6 Diversion, XJR 400, XL 100V Varadero, XL 600V Transalp, XL 650V Transalp, Xpedition 325, Xpedition 425, Xplorer 400L 4×4, XRV 650 Africa Twin, XRV 750 Africa Twin, XV 1600 Midnight Star, XV 1600 Silverado, XV 1600 Wild Star, XV 1700 Silverado, XV 1700 Warrior, XV 1900, XVZ13 Royal Star, XVZ13 Venture Royal, XVZ13 Venture Royale, YFM 350ER Moto-4, YZF 600R Thundercat, YZF 750R, YZF-R1, YZF-R6, YZF-R6S, YZF-R7, Z 1000, Z 1000SX, Z 1100, Z 300, Z 400, Z 500, Z 650, Z 800, Z 900, Z 900RS, ZG 1400 Concours, ZR 400, ZX 1100, ZX 400, ZX 600, ZX 750, ZX-10R Ninja, ZX-10RR, ZX-14R, ZX-4RR, ZX-6R 636, ZXR 250, ZZR 1400, ZZR 500, ZZR 600 |
| Τύπος | ATV, Μοτοσυκλέτες |
| Κατασκευάστης | Honda, Kawasaki, Polaris, Yamaha |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φίλτρο Λαδιού Hiflofiltro HF303 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio Liberty 50cc, Vespa 50cc, Zip 50cc, Aprillia Scarabeo 50 4T Vertex 23915 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φίλτρο Λαδιού Hiflofiltro HF303 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio Liberty 50cc, Vespa 50cc, Zip 50cc, Aprillia Scarabeo 50 4T Vertex 23915 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HF303 | 24447 | 22374 | 23915 | 22171 | 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 9,20€ | 73,00€ | 54,00€ | 79,90€ | 67,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Προστασία ✓ Απόδοση | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 48.00mm | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |




