Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Suzuki RM 250 1994-1995 Athena S410510008098
15,00€
✓ Εσωτερική φλάντζα
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Athena S.p.A. είναι μια κορυφαία ιταλική κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα το Alonte (κοντά στη Vicenza), η οποία ιδρύθηκε το 1973. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την κατασκευή και διανομή ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων. Αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα για τον κλάδο της μοτοσυκλέτας, όπως μονάδες ελέγχου κινητήρα (ECUs), συστήματα ανάφλεξης και λογισμικό χαρτογράφησης. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ιταλία, τη Βραζιλία και την Ινδία, καθώς και logistics hubs σε ΗΠΑ, Ισπανία και Κίνα.
Το κιτ περιλαμβάνει: Φλάντζα
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Γρήγορη Σύγκριση
| Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Suzuki RM 250 1994-1995 Athena S410510008098 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Suzuki RM 250 1994-1995 Athena S410510008098 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | S410510008098 | 24105 | 22356 | 22500 | 22443 | 24447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 15,00€ | 67,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | Price range: 120,00€ through 121,00€ | 73,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Εσωτερική φλάντζα | ✓ Διάμετρος: 38.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 45.95mm(A), 45.96mm(B), 45.97mm(C), 45.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





