Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido
10,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 10.00gr, 12.00gr, 14.00gr, 16.00gr, 9.00gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 20x12 | 22374 | 23359 | 22356 | 22500 | 23666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 10,00€ | 54,00€ | 68,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 117,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 48.00mm | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.88mm(B), 47.89mm(C), 47.90mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





