Μπίλιες φυγοκεντρικού 18x14 Hokkaido
10,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 10.00gr, 11.00gr, 13.00gr, 9.00gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 18x14 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 22775 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 18x14 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | Πιστόνι Honda Scooters Sky 50, Dio 50, Bali 50, SRX50 Shadow/Joker, X8R 50, SFX 50, G-Dash 50 Vertex 22383 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 22775 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 18x14 | 22446 | 22383 | 23359 | 22775 | 22444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 10,00€ | 114,00€ | 67,10€ | 68,00€ | 68,00€ | 121,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,45 κ. | 0,40 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.00mm✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.83mm(B), 39.84mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.47mm(C), 46.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





