Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.3407
64,00€
✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ
✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Prox είναι ιαπωνική εταιρεία που κατασκευάζει ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια. Έχει καταφέρει να έχει πάνω από 70 διανομείς και εμπόρους σε όλο τον κόσμο. Κατασκευάζει πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων και συνεχίζει να διευρύνει την γκάμα προϊόντων της
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,100 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
| Κατασκευάστης | Suzuki |
| Μοντέλο | RMZ 450 |
| Έτος | 2007 |
Γρήγορη Σύγκριση
| Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.3407 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Φλάντζες βάσης - καύσης κυλίνδρου ProX 36.3407 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Cobra CX 50SR 2006-2017 Vertex 24105 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 36.3407 | 21962 | 24105 | 24447 | 22171 | 22499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 64,00€ | 76,00€ | 67,00€ | 73,00€ | 67,00€ | 121,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,100 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 28 × 2 × 23 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Σετ φλάντζες κεφαλής για Standard κιτ ✓ Φλάντζα βάσης και καύσης κυλινδροκεφαλής | ✓ Διάμετρος: 68.60mm(60), 69.60mm(160), 71.00mm(300)✓ Replica✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 38.96mm(C)✓ Αντιτριβική επίστρωση | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.96mm(C), 46.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





