Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido
10,00€
✓ Ομαλή επιτάχυνση
✓ Υψηλή συμβατότητα
✓ Σχέση ποιότητας – τιμής
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της μετάδοσης του scooter σας με τις μπίλιες φυγοκεντρικού HOKKAIDO. Σχεδιασμένες με έμφαση στη μέγιστη αντοχή και την ακριβή κατανομή βάρους, αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα σας.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Βαρος (γρ.) | 10.00gr, 12.00gr, 14.00gr, 16.00gr, 9.00gr |
Γρήγορη Σύγκριση
| Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Ktm SX 50 2001-2008 Vertex 22813 Replica αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Μπίλιες φυγοκεντρικού 20x12 Hokkaido αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Ktm SX 50 2001-2008 Vertex 22813 Replica αφαίρεση | Πιστόνι Derbi, Gillera, Piaggio 50cc Vertex 22061 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 20x12 | 22500 | 22813 | 22061 | 22877 | 22356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 10,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 64,00€ | 42,00€ | 116,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Μ/Δ | 0,45 κ. | 0,5 κ. | 0,4 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Ομαλή επιτάχυνση ✓ Υψηλή συμβατότητα ✓ Σχέση ποιότητας - τιμής | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.46mm(AB), 39.47mm(CD), 39.48mm(EF), 39.49mm(GH)✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 41.00mm, 42.00mm(200)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.96mm(C), 47.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





