Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Yamaha YZ 125 2005-2025, YZ 125X 2020-2025, Fantic Motor XE 125 2021-2024, XX 125 2021-2025 Athena S410485008101
21,00€
✓ Εσωτερική φλάντζα
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Athena S.p.A. είναι μια κορυφαία ιταλική κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα το Alonte (κοντά στη Vicenza), η οποία ιδρύθηκε το 1973. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την κατασκευή και διανομή ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων. Αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα για τον κλάδο της μοτοσυκλέτας, όπως μονάδες ελέγχου κινητήρα (ECUs), συστήματα ανάφλεξης και λογισμικό χαρτογράφησης. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ιταλία, τη Βραζιλία και την Ινδία, καθώς και logistics hubs σε ΗΠΑ, Ισπανία και Κίνα.
Το κιτ περιλαμβάνει: Φλάντζα
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|
Γρήγορη Σύγκριση
| Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Yamaha YZ 125 2005-2025, YZ 125X 2020-2025, Fantic Motor XE 125 2021-2024, XX 125 2021-2025 Athena S410485008101 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Εσωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Yamaha YZ 125 2005-2025, YZ 125X 2020-2025, Fantic Motor XE 125 2021-2024, XX 125 2021-2025 Athena S410485008101 αφαίρεση | Πιστόνι KTM SX 65 2009-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, Gas-Gas MC 65 2021-2025 Vertex 23430 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 USA 1993-2002 Vertex 22500 αφαίρεση | Πιστόνι Suzuki RM 85 2002-2024 Vertex 22877 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | S410485008101 | 23430 | 24447 | 22500 | 22877 | 23359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 21,00€ | 68,00€ | 73,00€ | Price range: 114,00€ through 121,00€ | 116,00€ | 68,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,5 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Εσωτερική φλάντζα | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm (EF), 44.99mm (GH)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 46.97mm(C), 46.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 47.96mm(C), 47.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





