Εξωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Husqvarna CR 125 1995-1996, WR 125 1995-1996 Athena S410220008005
10,00€
✓ Εξωτερική φλάντζα
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Athena S.p.A. είναι μια κορυφαία ιταλική κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα το Alonte (κοντά στη Vicenza), η οποία ιδρύθηκε το 1973. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την κατασκευή και διανομή ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων. Αναπτύσσει ηλεκτρονικά συστήματα για τον κλάδο της μοτοσυκλέτας, όπως μονάδες ελέγχου κινητήρα (ECUs), συστήματα ανάφλεξης και λογισμικό χαρτογράφησης. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ιταλία, τη Βραζιλία και την Ινδία, καθώς και logistics hubs σε ΗΠΑ, Ισπανία και Κίνα.
Το κιτ περιλαμβάνει: Φλάντζες, λάστιχα και τσιμούχες βαλβιδών
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|
Γρήγορη Σύγκριση
| Εξωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Husqvarna CR 125 1995-1996, WR 125 1995-1996 Athena S410220008005 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Εξωτερική φλάντζα καπακιού συμπλέκτη Husqvarna CR 125 1995-1996, WR 125 1995-1996 Athena S410220008005 αφαίρεση | Πιστόνι Piaggio ApeCar 250 Vertex 21962 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 80 1993-2001 Vertex 22443 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | S410220008005 | 21962 | 22443 | 22171 | 24447 | 22356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 10,00€ | 76,00€ | Price range: 120,00€ through 121,00€ | 67,00€ | 73,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Εξωτερική φλάντζα | ✓ Διάμετρος: 68.60mm(60), 69.60mm(160), 71.00mm(300)✓ Replica✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 45.95mm(A), 45.96mm(B), 45.97mm(C), 45.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





