Πιστόνι Kawasaki KXF 250, Suzuki RMZ 250 Vertex 22982
237,00€
✓ Διάμετρος: 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D)
✓ Αντιτριβική επίστρωση
✓ Standard Συμπίεση: 12.6:1
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| Διάμετρος | 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D) |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Kawasaki KXF 250, Suzuki RMZ 250 Vertex 22982 αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Kawasaki KXF 250, Suzuki RMZ 250 Vertex 22982 αφαίρεση | Πιστόνι Honda & Peugeot Vertex 22374 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 1990-1999 Vertex 22446 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 22982 | 22374 | 24447 | 23666 | 23359 | 22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 237,00€ | 54,00€ | 73,00€ | 117,00€ | 68,00€ | 114,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | Μ/Δ | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Standard Συμπίεση: 12.6:1 | ✓ Διάμετρος: 48.00mm | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ✓ Διάμετρος: 47.88mm(B), 47.89mm(C), 47.90mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.95mm(C), 46.96mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





