Πιστόνι Rotax GP 250 (bicilindrico), Rotax Max 125 (Kart 125cc) Vertex 22428
145,00€
✓ Διάμετρος: 53.94mm(B), 53.95mm(C), 53.96mm(D), 53.97mm(E), 53.98mm(F)
✓ Αντιτριβική επίστρωση
✓ Μονό ελατήριο
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,45 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm |
| Διάμετρος | 53.94mm(B), 53.95mm(C), 53.96mm(D), 53.97mm(E), 53.98mm(F) |
| Έτος | All Years |
| Τύπος | SCOOTER, Μοτοσυκλέτες |
| Μοντέλο | Rotax 250 |
| Κατασκευάστης | Rotax |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Rotax GP 250 (bicilindrico), Rotax Max 125 (Kart 125cc) Vertex 22428 αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Rotax GP 250 (bicilindrico), Rotax Max 125 (Kart 125cc) Vertex 22428 αφαίρεση | Πιστόνι Kawasaki KX 85 2001-2013 Vertex 22803 αφαίρεση | Πιστόνι KTM EXC 50 1994-1997, Beta RK6 Enduro 50, ST 50 1995-1997 Vertex Replica 22171 αφαίρεση | Πιστόνι Yamaha YZ 250 1990-1998, WR 250 1990-1998 Vertex 22356 αφαίρεση | Πιστόνι Suziki RM 80 1991-1999 Vertex 22444 αφαίρεση | Πιστόνι Gas-Gas MC 65 2021-2025, Husqvarna TC 65 2017-2025, KTM SX 65 2009-2025 Vertex 24447 Race Evolution αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 22428 | 22803 | 22171 | 22356 | 22444 | 24447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 145,00€ | 117,00€ | 67,00€ | Price range: 196,00€ through 215,00€ | 121,00€ | 73,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,35 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 53.94mm(B), 53.95mm(C), 53.96mm(D), 53.97mm(E), 53.98mm(F)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 48.45mm(B), 48.46mm(C), 48.47mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.48mm(C), 39.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 67.94mm(A), 67.95mm(B), 67.96mm(C), 67.97mm(D), 68.45mm(050), 68.95mm(100)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.47mm(C), 46.49mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 44.96mm(AB), 44.97mm(CD), 44.98mm(EF), 44.99mm(GH)✓ Race Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





