Πιστόνι Yamaha YZF 250 2019-2025, YZF 250X 2020-2025, WRF 250 2020-2025, Fantic XXF & XEF 2022-2025 Vertex 24371 Σφυρήλατο Pro Replica
136,00€
✓ Διάμετρος: 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D)
✓ Σφυρήλατο πιστόνι
✓ Standard συμπίεση: 13.8:1
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ONLINE
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ασφαλείς Συναλλαγές
Περιγραφή
Η Vertex είναι μια εξειδικευμένη ιταλική εταιρεία που κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και αξεσουάρ μοτοσυκλετών, με κύρια ειδίκευση στα έμβολα (πιστόνια) για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Είναι γνωστή για τα προϊόντα της σε motocross, enduro, ATV/UTV, scooter και παπιά.
Το κιτ πιστονιού συμπεριλαμβάνει: Ελατήρια πιστονιού, πείρο πιστονιού & ασφάλειες.
*Το προϊόν μπορεί να απεικονίζετε διαφορετικά στη φωτογραφία. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προειδοποίηση.
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,45 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm |
| Διάμετρος | 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D) |
| Έτος | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Τύπος | Μοτοσυκλέτες |
| Μοντέλο | WRF 250, XEF 250, XXF 250, YZF 250, YZF 250X |
Γρήγορη Σύγκριση
| Πιστόνι Yamaha YZF 250 2019-2025, YZF 250X 2020-2025, WRF 250 2020-2025, Fantic XXF & XEF 2022-2025 Vertex 24371 Σφυρήλατο Pro Replica αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Ktm SX 50 2001-2008 Vertex 22813 Replica αφαίρεση | Πιστόνι Honda NSR 50 All Years Vertex 22030 αφαίρεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Πιστόνι Yamaha YZF 250 2019-2025, YZF 250X 2020-2025, WRF 250 2020-2025, Fantic XXF & XEF 2022-2025 Vertex 24371 Σφυρήλατο Pro Replica αφαίρεση | Πιστόνι TM MX 85 2008-2014 Vertex 23666 αφαίρεση | Πιστόνι Derbi Senda 50 1996-2013 Vertex 23359 αφαίρεση | Πιστόνι Honda CR 80 USA 1990-2002 Vertex 22499 αφαίρεση | Πιστόνι Ktm SX 50 2001-2008 Vertex 22813 Replica αφαίρεση | Πιστόνι Honda NSR 50 All Years Vertex 22030 αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24371 | 23666 | 23359 | 22499 | 22813 | 22030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 136,00€ | 117,00€ | 68,00€ | 121,00€ | 64,00€ | 67,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,45 κ. | 0,35 κ. | 0,5 κ. | 0,45 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | 12 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ✓ Διάμετρος: 76.95mm(A), 76.96mm(B), 76.97mm(C), 76.98mm(D)✓ Σφυρήλατο πιστόνι✓ Standard συμπίεση: 13.8:1 | ✓ Διάμετρος: 47.88mm(B), 47.89mm(C), 47.90mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.86mm(C)✓ Διπλό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 46.96mm(C), 46.97mm(D)✓ Αντιτριβική επίστρωση✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.46mm(AB), 39.47mm(CD), 39.48mm(EF), 39.49mm(GH)✓ Μονό ελατήριο | ✓ Διάμετρος: 39.00(00), 39.50mm(050), 39.75mm(075), 40.00(100)✓ Διπλό ελατήριο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθήκη στο καλάθι |





